序号 | 图表名称 | 子图表名称 |
1 | 表格 | 表格 |
2 | 中国式表格 | |
3 | 饼图 | 饼图 |
4 | 并列饼图 | |
5 | 嵌套饼图 | |
6 | 嵌套环形图 | |
7 | 百分比图 | |
8 | 百分比弧形图 | |
9 | 柱形图 | 柱形图—标准图 |
10 | 柱形图—百分比图 | |
11 | 柱形图—层叠图 | |
12 | 柱形图—电量百分比图 | |
13 | 柱形图—堆积图 | |
14 | 柱形图—对比柱状图 | |
15 | 柱形图—阶梯图 | |
16 | 柱形图—瀑布图 | |
17 | 柱形图—图形工具 | |
18 | 柱形图—象形图 | |
19 | 柱形图—柱状气泡图 | |
20 | 折线图 | 面积图、堆积面积图 |
21 | 折线图、不带标记图 | |
22 | 纵向折线气泡图、横向折线气泡图 | |
23 | 条形图 | 条形图—标准图 |
24 | 条形图—百分比图 | |
25 | 条形图—层叠图 | |
26 | 条形图—电量百分比图 | |
27 | 条形图—堆积图 | |
28 | 条形图—排行榜类型图 | |
29 | 条形图—评分 | |
30 | 条形图—旋风图 | |
31 | 地图 | 饼图地图 |
32 | 3D地图 | |
33 | 3D地图3 | |
34 | 世界地图 | |
35 | 中国地图 | |
36 | 多地图 | |
37 | 标线地图 | |
38 | 热度地图 | |
39 | 百度地图 | |
40 | 路线地图 | |
41 | 散点气泡图 | 散点气泡图—散点图 |
42 | 散点气泡图—气泡图、类目气泡图 | |
43 | 漏斗图 | 漏斗图—对比漏斗图 |
44 | 漏斗图—对称漏斗图 | |
45 | 漏斗图—漏斗图、金字塔、漏斗柱形图 | |
46 | 漏斗图—组合漏斗图 | |
47 | 日历图 | 日历饼图 |
48 | 日历气泡图 | |
49 | 日历热力图 | |
50 | 直系坐标热力图 | |
51 | 仪表盘 | 仪表盘 |
52 | 多值仪表盘 | |
53 | 组合仪表盘 | |
54 | gauge仪表盘 | |
55 | 百分比刻度槽 | |
56 | 百分比环形仪 | |
57 | 标签 | |
58 | 多值KPI | |
59 | 计量图 | |
60 | 徽标数 | |
61 | 进度仪表盘 | |
62 | 试管仪表盘 | |
63 | 数字图 | |
64 | 水球图 | |
65 | 温度计 | |
66 | 容器 | 容器 |
67 | 选项卡容器 | |
68 | 更多 | 堆积雷达图 |
69 | 极坐标图 | |
70 | 雷达图 | |
71 | 步骤图 | |
72 | 嵌入网页 | |
73 | 热力图、表格热力图 | |
74 | 时钟图 | |
75 | 树图 | |
76 | 树型图 | |
77 | 天气图 | |
78 | 富文本框 | |
79 | 子弹图 | |
80 | 字符云 | |
81 | 甘特图 | |
82 | 机器状态图 | |
83 | 图片上传 | |
84 | 线图 | |
85 | 桑基图 | |
86 | 关联图 | |
87 | 跳转链接 | |
88 | 3D模型 | |
. | ||
. | ||
. | ||
. |