分类 | 内容描述 | 涉及ERP | 涉及ETL | 涉及视图 | 涉及报表 | 备注 |
新增 | 所有报表增加控件取数来源说明 | 全部ERP版本 |
|
| √ |
|
新增 | 抽取采购到货分析报表 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
新增 | 财务模块新增现金出纳模块分析报表
| 金蝶云星空 | √ | √ | √ |
|
新增 | 销售模块新增销售生命周期看板及穿透明细 | 全部ERP版本 | √ | √ | √ |
|
优化 | 资金计划分析计算逻辑 | 全部ERP版本 | √ |
|
|
|
优化 | 销售出库核算组织优化;优化成本核算单据成本更新sql | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 计算应收应付余额计算最大日期改成今天 | 全部ERP版本 | √ |
|
|
|
优化 | 销售退货单数量取数字段更改 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 采购退货单排除类型为检验退货的不抽过来;检查了一遍库存模块数量取数字段 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 付款单和收款单核对表取数优化(包含非客户和供应商的单据) | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 其他收款单,其他付款单取数优化。 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 应收余额和应付余额账龄分布问题优化 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 应收应付账龄维度加入填报调整逻辑 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 应收单加入应收退款,应付单加入应付退款单优化 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 应收坏账准备币别问题优化 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 应付退款单问题修正 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 应收和应付账龄事实表增量更新逻辑优化 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 应收和应付增量更新优化,防止切换错数据库增量更新造成的异常 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 应收周转率修改为用账龄表数据更加能反应按客户核销情况 | 金蝶云星空 |
|
| √ |
|
优化 | 优化收款单核对表和付款单核对表用对应的收款组织和付款组织核对,而不是结算组织。 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|
优化 | 应收单据事实表和应付单据事实表中的物料长度修改优化 | 金蝶云星空 | √ |
|
|
|